<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mózgowiem i Tabletem &#187; Ogólne</title>
	<atom:link href="http://blog.quaint.pl/ogolne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quaint.pl</link>
	<description>i parę innych...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://blog.quaint.pl/2012/04/18/facebook/</link>
		<comments>http://blog.quaint.pl/2012/04/18/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quaint.pl/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[Facebook wprowadził spore zmiany w swoim skrypcie. Oś czasu ma zmieniony domyślny rozmiar grafik. Poniżej coś co przyda się każdemu kto prowadzi fanowską stronę na Facebooku. Rozmiary wszystkich grafik jak i nowości wprowadzone po 30 marca. Znajomość rozmiaru ułatwia tworzenie grafik, bo nie są one skalowane. Inną sprawą jest kompresja zdjęć która na Facebooku jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook wprowadził spore zmiany w swoim skrypcie.</strong> Oś czasu ma zmieniony domyślny rozmiar grafik. Poniżej coś co przyda się każdemu kto prowadzi fanowską stronę na Facebooku. Rozmiary wszystkich grafik jak i nowości wprowadzone po 30 marca. Znajomość rozmiaru ułatwia tworzenie grafik, bo nie są one skalowane. Inną sprawą jest kompresja zdjęć która na Facebooku jest koszmarna&#8230;.</p>
<p><a href="http://blog.quaint.pl/wp-content/uploads/2012/04/facebook-d.jpg" target="_blank" rel="lightbox[7579]">plik oryginalny</a> (zapisz jako&#8230;)</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-7584" title="facebook1" src="http://blog.quaint.pl/wp-content/uploads/2012/04/facebook1.jpg" alt="" width="590" height="764" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quaint.pl/2012/04/18/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliard dolarów za Instagram</title>
		<link>http://blog.quaint.pl/2012/04/16/miliard-dolarow-za-instagram/</link>
		<comments>http://blog.quaint.pl/2012/04/16/miliard-dolarow-za-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quaint.pl/?p=7565</guid>
		<description><![CDATA[Wypadałoby napisać parę słów na temat sprzedaży popularnego programu instagram. 1 miliard dolarów, tyle zapłacił Facebook, suma kosmiczna jak na tak prosty soft, skąd zatem taka wartość? Zacznijmy od tego czym jest instagram. Jest to zbiór kilkunastu filtrów korygujących zdjęcia, takie zmodyfikowane zdjęcie możemy opublikować w swoim profilu i inni mogą go &#8222;lajkować&#8221; czy komentować, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wypadałoby napisać parę słów na temat sprzedaży popularnego programu instagram. <strong>1 miliard dolarów, tyle zapłacił Facebook</strong>, suma kosmiczna jak na tak prosty soft, skąd zatem taka wartość? Zacznijmy od tego czym jest instagram. Jest to zbiór kilkunastu filtrów korygujących zdjęcia, takie zmodyfikowane zdjęcie możemy opublikować w swoim profilu i inni mogą go &#8222;lajkować&#8221; czy komentować, banalna zrzynka z Facebooka tylko dla zdjęć, bez reklam, za darmo dostępna w <a href="http://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8" target="_blank">iTunes</a>.</p>
<p><strong>To przyciągnęło użytkowników, prostota, brak reklam i możliwości &#8222;upiększenia&#8221; zdjęć, dziś jest to społeczność z 30 milionami użytkowników i to dlatego Facebook zapłacił tyle, zapłacił za społeczność.</strong></p>
<p>Osobiście podoba mi się ten program ale już nie korzystam, szybko się nudzi, bo ileż można stosować ciągle te same filtry na zdjęcia :)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7570" title="instagram" src="http://blog.quaint.pl/wp-content/uploads/2012/04/instagram.jpg" alt="" width="590" height="590" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-7567" title="Instagram" src="http://blog.quaint.pl/wp-content/uploads/2012/04/Instagram-590x1662.jpg" alt="" width="590" height="1662" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quaint.pl/2012/04/16/miliard-dolarow-za-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec z anoreksją w reklamach</title>
		<link>http://blog.quaint.pl/2012/03/21/koniec-z-anoreksja-w-reklamach/</link>
		<comments>http://blog.quaint.pl/2012/03/21/koniec-z-anoreksja-w-reklamach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quaint.pl/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[Koniec z anoreksją w reklamach. W Izraelu :)  Nie będzie można używać w reklamie zdjęć modelek, których BMI &#8211; stosunek masy ciała do wzrostu &#8211; wynosi poniżej 18,5. A jeśli inne modelki i modele zostaną komputerowo odchudzeni, reklamodawca będzie musiał to ujawnić. Nowe prawo zostało przyjęte w poniedziałek. Jak tłumaczyli jego wnioskodawcy, ma na celu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koniec z anoreksją w reklamach. W Izraelu :) </strong> Nie będzie można używać w reklamie zdjęć modelek, których BMI &#8211; stosunek masy ciała do wzrostu &#8211; wynosi poniżej 18,5. A jeśli inne modelki i modele zostaną komputerowo odchudzeni, reklamodawca będzie musiał to ujawnić. Nowe prawo zostało przyjęte w poniedziałek. Jak tłumaczyli jego wnioskodawcy, ma na celu zaprzestanie promowania ekstremalnie chudych modeli, bo próba ich naśladowania wywołuje potem u wielu osób anoreksję i bulimię (dotyczy to zwłaszcza nastolatek). Mają też nadzieję, że w reklamach pojawią się głównie osoby o normalnej budowie ciała.</p>
<p><strong>Osobiście jestem za</strong>, to co się ostatnio dzieje to jakaś masakra, anorektyczki pokroju Ani Rubik nie są przyjemne w oglądaniu. Wolałbym aby dominowały modelki typu Adriany Limy. Taki zakaz przydałby się na całym świecie.</p>
<blockquote><p>Prawo poparł jeden z czołowych agentów w izraelskiej branży reklamowej Adi Barkan. Tłumaczył, że w swojej 30-letniej karierze widział mnóstwo kobiet wychudzonych i chorujących z tego powodu, że starały się dopasować do wymogów rynku uznającego wychudzoną sylwetkę za najbardziej atrakcyjną. &#8211; One wyglądały jak śmierć &#8211; stwierdził Barkan.</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7377" title="Pokaz mody i konkurs modelek Bravo Girl - 09.06.09 - W-wa" src="http://blog.quaint.pl/wp-content/uploads/2012/03/rubik2.jpg" alt="" width="590" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quaint.pl/2012/03/21/koniec-z-anoreksja-w-reklamach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec z lubię to i poleć</title>
		<link>http://blog.quaint.pl/2012/03/15/koniec-z-lubie-to-i-polec/</link>
		<comments>http://blog.quaint.pl/2012/03/15/koniec-z-lubie-to-i-polec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quaint.pl/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na to że facebook usunął celowo funkcje lubię to i poleć na zewnętrznych stronach. Teraz po kliknięciu w &#8222;lubię to&#8221; lub &#8222;poleć&#8221; na stronie zewnętrznej, np. w artykułach na tvn24, informacja nie pojawia się na nowej osi czasu. Działa to tylko na starym facebooku czyli z tablicą. Bład został zgłoszony miesiąc temu, do tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wygląda na to że facebook usunął celowo funkcje lubię to i poleć na zewnętrznych stronach.</strong> Teraz po kliknięciu w &#8222;lubię to&#8221; lub &#8222;poleć&#8221; na stronie zewnętrznej, np. w artykułach na tvn24, informacja nie pojawia się na nowej osi czasu. Działa to tylko na starym facebooku czyli z tablicą. Bład został zgłoszony miesiąc temu, do tej pory bez odzewu a odpowiedź facebooka: &#8222;We often update the algorithm of our news feed and this may be an <strong>intended behavior</strong>. Will look into this.&#8221; świadczy że nie jest to błąd a celowe działanie.</p>
<p>No cóż pożyjemy zobaczymy, póki co ja usuwam funkcję &#8222;poleć&#8221; z mojego bloga, bo po prostu to nie działa :)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>update 22 marca: facebook uznał to za błąd i to naprawił</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quaint.pl/2012/03/15/koniec-z-lubie-to-i-polec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

